24607_24665
24841_25137
25290_25681
25813_26100
26253_26265
-
26406_26487
-
26588_26657
-
26752_26800
26969_26989
27202_27232
| 27521_2753927591_27598 | 27688_2770727759_27766 | 27856_2787327925_27932 | 28021_28044(%) | 28191_28211(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28434_28468 | 13 | 17 | 30 | 24.1 | 33.3 |
| Fiscal Year Ended 카지노 게임 종류, 2018 | 16 | 16 | 32 | 29.7 | 56.6 |
| Fiscal Year ended 카지노 게임 종류, 2019 | 16 | 16 | 32 | 30.4 | 67.2 |
| 29778_29818 | 16 | 18※ | 34 | 219.5 | 577.3 |
| 30274_30304 | 16 | 16 | 32 | 49.1 | 91.1 |
| 30718_30752 | 16 | 18 | 34 | 32.6 | 48.6 |
| 31166_31196 | 18 | 20 | 38 | 27.4 | 51.7 |
| 31610_31646 | 25 | 25 | 50 | 25.3 | 52.0 |
| 32060_32096 | 30 | 30 | 60 | 33.1 | 63.1 |
| 32510_3254132563_32575 | 30 | 30 | 60 | - | - |
-
*33096_33220
33387_33419
33632_33662
| 33954_33974 | 34056_34079 | 34163_34196 | 34278_34315 |
|---|---|---|---|
| 34463_34499 |
|
35039_35052 | 35120_35137 |
| 35246_35282 |
|
35822_35835 | 35903_35920 |
| 36029_36065 |
|
36605_36618 | 36686_36702 |
| 36811_36847 | 36908_36947 | 37001_37013 | 37081_37097 |
| 37205_37240 | 37301_37340 | 37394_37407 | 37475_37492 |
| 37600_37636 | 37697_37736 | 37790_37802 | 37870_37886 |
| 37996_38032 | 38093_38132 | 38186_38198 | 38266_38282 |
| 38390_38426 | 38487_38526 | 38580_38592 | 38660_38676 |
| 38784_38819 | 38880_38919 | 38973_38985 | 39053_39069 |
| 39179_39215 |
|
39755_39767 | 39835_39851 |
| 39960_39996 | 40057_40096 | 40150_40162 | 40230_40246 |
40439_40471
40684_40714
| 40947_40969 | 41053_41087 | 41174_41238 | 41350_4136441393_41447 |
|---|---|---|---|
| 41584_41598 | 41652_41665 | 3.61% | 41780_41794 |
| 41892_41906 | 41960_41973 | 3.49% | 42088_42102 |
| 42200_42214 | 42268_42281 | 5.28% | 42396_42410 |
| 42508_42528 | 42582_42595 | 4.11% | 42710_42724 |
| 42822_42838 | 42892_42905 | 4.82% | 43020_43034 |
| 43131_43146 | 43200_43213 | 5.14% | 331,942,682주 |
| May 25, 2016 | 43508_43521 | 4.11% | 43636_43650 |
43849_43855
43953_43965