고성능 멤브레인파라오 카지노 AG 막
특수 길이
- 적격한 파라오 카지노 특성(고온 편차율 표시에 적용 가능)
- 우수한 기계적 강도(경도 3H)
- 항균 활성(Bacillus major, Staphylococcus aureus)
파라오 카지노 멤브레인에는 상 분리층이 있으며 다음과 같은 특징이 있습니다 하부가 낮을 수 있고 기계가 낮을수록 선명도가 높아질수록 화면이 쉬워지고 자연스러운 따끔거림이 느껴집니다 입자가 충전된 파라오 카지노 필름은 손과 손가락에 상쾌한 촉감을 주며 최적의 작동을 위해 표면에 얇은 필름이 스크린처럼 느껴지며 손가락 긁힘 방지 기능이 뛰어납니다설치용 PET 또는 TAC 베이스 필름을 선택하세요
제품 세부정보
보호막/OCA※층
보호필름/비OCA층
제품 특성
가로 슬라이딩 화면에서 더 많은 정보 보기
| 제품 이름 | 제품 카테고리 | 기본 자료 | 보호막/OCA층 | 정지 정도(%) | 동물 할당율※ | 유지 경도 | 변경 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF23-125 | 파라오 카지노 | PET 125μm | - | 8 | 〜600ppi | 2H | 다운로드 |
| PF21-125 | 파라오 카지노 | - | 17 | 〜400ppi | 2H | 다운로드 | |
| PK21 | 항균 파라오 카지노 | 애완동물100μm125μm | - | 15 | 〜400ppi | 2H | 다운로드 |
| PFG12 527LNS | 파라오 카지노 | PET 125μm | ● | 8 | 〜600ppi | 2H | 다운로드 |
| PFG12 527HNS | 파라오 카지노 | ● | 17 | 〜400ppi | 2H | 다운로드 | |
| PFT60 538LNF | 파라오 카지노 | TAC 60μm | ● | 8 | 〜400ppi | 2H | 다운로드 |
| PFT60 538LLF | 낮은 반사 파라오 카지노 | ● | 10 | 〜400ppi | 2H | 다운로드 | |
| PFT60 527LL6 | 낮은 반사 파라오 카지노 | ● | 10 | 〜400ppi | 3H | 다운로드 | |
| PFT60 527HL6 | 낮은 반사 파라오 카지노 | ● | 20 | 〜400ppi | 3H | 다운로드 |
JIS-C-1006 표준을 준수합니다 삶의 실제 상황과 주어진 화면의 존재는 관련이 있습니다